يمكن ضبط التحكم التلقائي في الكمبيوتر ، بدون عملية خاصة ، في وقت العمل التلقائي ، وتوفير الطاقة ، وتقليل فقد الحرارة ، باستمرار لمياه الشرب ، وتعبئة المياه بالحث التلقائي
قطعة الدخان المقاومة لإدخال أنبوب الدخان بالفرن ، تقوية نقل الحرارة ، تقلل درجة حرارة العادم ، الكفاءة الحرارية 90%.
توضح الأشكال التحكم في درجة الحرارة والتحكم في درجة الحرارة ووظيفة التحكم الأوتوماتيكي للحماية من الحرارة الزائدة يمكن أن تضمن شرب الماء المغلي.
اعتماد آلات الاحتراق المستوردة ، والتحكم الذكي ، والتطهير التلقائي ، والاشتعال التلقائي الإلكتروني ، والاحتراق التلقائي ، والرياح ، والتعديل النسبي التلقائي للنفط (الغاز) ، والموفر.
تتغذى من خلال التحكم في الصمام الكهرومغناطيسي الموثوق به ، وتتوقف تلقائيًا بعد الحفاظ على الحرارة.
خزان من خلال معالجة خاصة ، جودة المياه النقية 100%.
استيراد تشوي ، سخية جميلة ، ليس من السهل الصدأ.
Item/Unit/Model | CLHS 0.06-100/10-Y(س) | CLHS 0.08-100/10-Y(س) | CLHS 0.12-100/10-Y(س) | CLHS 0.175-100/10-Y(س) | CLHS 0.24-100/10-Y(س) | CLHS 0.35-100/10-Y(س) | CLHS 0.48-100/10-Y(س) | CLHS 0.7-100/10-Y(س) | ||
Reted Heat Capacity | MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.175 | 0.24 | 0.35 | 0.45 | 0.7 | |
Working Pressure | Mpa | Atmospheric | ||||||||
Rated water temperature | ℃ | 100 | ||||||||
Rated return water temperature | ℃ | 10 | ||||||||
Thermal efficiency | % | 90 | ||||||||
Water capacity | L | 181 | 249 | 315 | 385 | 531 | 793 | 948 | 1775 | |
Water Outlet Pipe | DN | 40Internal thread | 40Internal thread | 40Internal thread | 40Internal thread | 50Internal thread | 50Internal thread | 50Internal thread | 65Internal thread | |
Water Inlet Pipe | DN | 40Internal thread | 40Internal thread | 40Internal thread | 40Internal thread | 50Internal thread | 50Internal thread | 50Internal thread | 65Internal thread | |
Drain valve | DN | 40Internal thread | 40Internal thread | 40Internal thread | 40Internal thread | 50Internal thread | 50Internal thread | 50Internal thread | 65Internal thread | |
Chimney Φ | mm | 159 | 159 | 159 | 219 | 219 | 219 | 219 | 300 | |
Dimensions | Lehgth | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1400 |
Width | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1400 | |
Height | mm | 1420 | 1500 | 1730 | 1800 | 1920 | 2160 | 2170 | 2600 | |
Base Dimensions | mm | 630×630 | 730×730 | 730×730 | 800×800 | 900×900 | 1060×1060 | 1140×1140 | 1400×1400 | |
Weight | kg | 298 | 363 | 390 | 465 | 594 | 873 | 912 | 1350 | |
Fuel | Diesel | kg/h | 5.4 | 7.5 | 10.7 | 16 | 21.4 | 32.7 | 41.7 | 65.7 |
Consumption | Natural Gas | Nm3/h | 6.6 | 8.86 | 13.2 | 19.4 | 26.6 | 38.8 | 54.2 | 77.5 |
City gas | Nm3/h | 13.2 | 17.7 | 26.4 | 38.8 | 53.2 | 77.6 | 108.4 | 155 | |
Maximum shipping size | Lehgth | mm | 705 | 795 | 795 | 830 | 970 | 1130 | 1220 | 1470 |
Width | mm | 630 | 730 | 730 | 800 | 900 | 1060 | 1140 | 1505 | |
Height | mm | 1417 | 1494 | 1734 | 1794 | 1925 | 2166 | 2156 | 2606 |
استيراد تشوي ، سخية جميلة ، ليس من السهل الصدأ.
البيانات والصور الموجودة في الجدول هي للإشارة فقط ، ويخضع المنتج للمنتج الفعلي. إذا تم تغيير النموذج ، فسيتم تغييره دون إشعار.