كفاءة عالية وتوفير الطاقة: باستخدام تقنية غلاية الماء الساخن بالفراغ الكورية عالية الكفاءة ، يعمل تسخين البخار (التكثيف للتدفئة) على تحسين كفاءة الحرارة بشكل فعال مع القدرة الجيدة على تبادل الحرارة وتصميم الدوران الثلاثي ، ويقوم مسار الدخان الخلفي بتثبيت معدات إعادة تدوير الحرارة الزائدة إلى زيادة معدل استخدام الموارد. معدل استخدام الحرارة يصل إلى 96%.
تعمل الوحدة في الفراغ ، والوسائط الحرارية في ظروف الفراغ مع عدم وجود خطر التمدد أو الانفجار. تقوم الغلاية أيضًا بتخزين مياه الوسائط الحرارية المستمرة دون خطر الاحتراق ، وهناك العديد من منشآت الحماية الذاتية مع ميزات أمان غير قابلة للمزج بواسطة الغلايات الأخرى.
لا يوجد صدأ ولا تراكم لإطالة العمر الإنتاجي.
تستخدم آلات التبادل الحراري مادة الفولاذ المقاوم للصدأ لكي تعمل الوسائط الحرارية في مكان مغلق. تحت درجة حرارة عالية ، لا يوجد صدأ ، ولا فروخ لإطالة عمر المرجل ، تقريبًا ضعف الغلايات العادية ، مما يجعلها 20 عامًا تقريبًا.
نماذج وفيرة ، استخدامات مختلفة لجهاز واحد ، أفقي ورأسي ، زيت وقود ، غاز ، ماء ، مداخن متنوعة من نوع الفرن متاحة بحرية الاختيار。 التبادل الحراري وفصل الرأس ، تسخين المياه ، إمداد تحويل المياه هور ، لتلبية استخدام المستخدمين لتسخين المياه وتنظيف المياه الساخنة متطلبات مختلفة لضمان تنظيف واستقرار الماء الساخن.
حجم صغير ، سهل التركيب: تصميم الوحدة النمطية ، ومكونات التبادل الحراري عالية الجودة ، وحجم الوحدة صغير ، كل ذلك جعل النقل والتركيب سهلاً ، في مساحة صغيرة ، يمكن استخدام العديد من الوحدات معًا.
وظيفة غير عادية صديقة للبيئة: أنبوب تسخين كهربائي عالي لإطالة العمر بشكل ملحوظ.
القضاء على إجراءات التفتيش المعقدة ، تعمل الوحدة في ظل ظروف فراغ ، مما يلغي الإبلاغ عن التفتيش على السفن المضغوطة. ليس هناك حاجة للتفتيش السنوي ، ولا حاجة لتصريح خاص للتشغيل.
التحكم الذكي: شاشة تعمل باللمس ، وأزرار محاكاة ، مع ظروف تشغيل الشاشة الصينية والصورة ، مما يلغي الإبلاغ عن التفتيش على السفن المضغوطة. ليس هناك حاجة للتفتيش السنوي ، ولا حاجة لتصريح خاص للتشغيل.
Technical parameters | ||||||||||||
Item/model | ZKW0.24 | ZKW0.35 | ZKW0.48 | ZKW0.58 | ZKW0.7 | ZKW1.05 | ZKW01.4 | ZKW1.75 | ZKW02.1 | ZKW02.8 | ||
-1.307692308 | -1.307692308 | -1.307692308 | -1.307692308 | -1.307692308 | -1.307692308 | -1.307692308 | -1.307692308 | -1.307692308 | -1.307692308 | |||
Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | Y(Q) | ||||||
Reted heat | MW | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | |
Working Pressure | Mpa | 0.06-0.08(Absolute pressure) | ||||||||||
temperature | ℃ | 85 | ||||||||||
water temperature | ℃ | 65 | ||||||||||
Thermal efficiency | % | 91 | ||||||||||
Water capacity | L | 1100 | 1350 | 2000 | 2200 | 2600 | 3300 | 3500 | 5100 | 5850 | 7500 | |
Smoke crossing | mm | 200×200 | 200×400 | 240×400 | 240×400 | 240×400 | 300×450 | 300×450 | 300×500 | 300×500 | 350×550 | |
Dimensions | Length | mm | 2700 | 3050 | 3050 | 3450 | 3450 | 4070 | 4070 | 4510 | 4510 | 5010 |
Width | mm | 1220 | 1360 | 1470 | 1470 | 1580 | 1780 | 1860 | 1860 | 2000 | 2100 | |
mm | 1600 | 1650 | 1850 | 1850 | 1850 | 2100 | 2220 | 2270 | 2450 | 2550 | ||
Base size | mm | 1950×900 | 2050×1000 | 2300×1100 | 2600×1200 | 2900×1500 | 3300×1550 | 3400×1600 | 3900×1800 | 3400×1600 | 3900×1800 | |
Transport Weight | kg | 1450 | 1450 | 2200 | 2500 | 3000 | 4650 | 5205 | 5850 | 6348 | 7940 | |
Fuel Consumption | Light oil | kg/h | 22 | 32 | 44 | 55 | 64 | 96 | 128 | 165 | 193 | 257 |
L.N.G | Nm³/h | 27 | 29 | 53 | 67 | 78 | 117 | 156 | 200 | 233 | 311 | |
C.G | Nm³/h | 57 | 83 | 113 | 142.0 | 165 | 248 | 331 | 425 | 496 | 662 | |
Heat exchange 1 | heat exchanger capacity | MW/h | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.5 | 0.65 | 0.7 | 0.9 | 1.05 | 1.4 |
Working Pressure | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
hydraulic losses | mH2O | 5 | 8 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
Inlet and outlet water caliber | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | |
Heat exchange 2 | heat exchanger capacity | MW/h | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.05 | 1.4 | ||||
Working Pressure | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
hydraulic losses | mH2O | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | |||||
Inlet and outlet water caliber | mm | 65 | 65 | 62 | 80 | 80 | 100 |
ملاحظة : 1 、 القيمة الحرارية للغاز الطبيعي : 8500kcal/Nm³ القيمة الحرارية للزيت الخفيف : 10300kcal/Nm³ القيمة الحرارية للغاز الحضري : 4000kcal/Nm³